| 型(xing) 號 | 量(liang) 程 (英(ying)寸水柱(zhu)) | 型 號(hao) | 量(liang) 程 (英(ying)寸水柱(zhu)) 以零點為中(zhong)心正(zheng)負(fu)壓 | 型 號(hao) | 量(liang) 程 (毫(hao)米(mi)水(shui)柱(zhu)) |
| *4000-0 | 0-0.50 | *4302 | 1.0-0-1.0 | *4000-25MM | 0-25 |
| *4001 | 0-1.0 | *4304 | 2.0-0-2.0 | *4000-50MM | 0-50 |
| *4002 | 0-2.0 | 4310 | 5.0-0-5.0 | 4000-80MM | 0-80 |
| *4003 | 0-3.0 | 4320 | 10.0-0-10.0 | 4000-100MM | 0-100 |
| *4004 | 0-4.0 | 4330 | 15.0-0-15.0 | 型 號(hao) | 量(liang) 程 (厘(li)米(mi)水(shui)柱(zhu)) |
| *4005 | 0-5.0 | 型 號(hao) | 量(liang) 程 (PSI) | 4000-15CM | 0-15 |
| 4006 | 0-6.0 | 4201 | 0-1.0 | 4000-20CM | 0-20 |
| 4008 | 0-8.0 | 4202 | 0-2.0 | 4000-25CM | 0-25 |
| 4010 | 0-10.0 | 4203 | 0-3.0 | 4000-40CM | 0-40 |
| 4015 | 0-15.0 | 4204 | 0-4.0 | 4000-50CM | 0-50 |
| 4020 | 0-20.0 | 4205 | 0-5.0 | 4000-80CM | 0-80 |
| 4025 | 0-25.0 | 4210 | 0-10.0 | 4000-100CM | 0-100 |
| 4030 | 0-30.0 | 4215 | 0-10.0 | 4000-150CM | 0-150 |
| 4040 | 0-40.0 | 4220 | 0-20.0 | 4000-200CM | 0-200 |
| 4050 | 0-50.0 | +4230S | 0-30.0 | 4000-250CM | 0-250 |
| 4060 | 0-60.0 | +4240S | 0-40.0 | 4000-300CM | 0-300 |
| 4080 | 0-80.0 | +4260S | 0-60.0 | 以零點為中(zhong)心正(zheng)負(fu)壓 |
| 4100 | 0-100.0 | +4280S | 0-80.0 | *4300-4CM | 2-0-2 |
| 4150 | 0-150.0 | +42100S | 0-100.0 | 4300-10CM | 5-0-5 |
| 4200 | 0-200.0 | +42200S | 0-200.0 | 4300-30CM | 15-0-15 |
| 4300 | 0-300.0 | +42300S | 0-300.0 | 特(te)殊(shu)應用(yong)目(mu)的量(liang)程 |
| 4400 | 0-400.0 | 產(chan)品(pin)配件(jian)
A-309,三通(tong)管路閥(fa) A-314,排(pai)氣裝(zhuang)置 A-471,便(bian)攜(xie)工(gong)具箱 A-496,直(zhi)接安裝(zhuang)支(zhi)架(jia) A-610,管道(dao)裝(zhuang)配(pei)工(gong)具 | NO.4401 | NO.4402 |
| 4500 | 0-500.0 | 平(ping)方(fang)根 | 空(kong)白(bai)刻度 |
| 型(xing) 號(hao) | 量(liang) 程 (英(ying)尺水柱(zhu)) | 量(liang)程 | 量(liang)程 |
| 4616B | 0-16 | 產(chan)品(pin)選項
ASF——調(tiao)節(jie)信號指針 B——銅外殼 刻度覆(fu)蓋(gai)圖——紅(hong),綠(lv) |
| 4635B | 0-35 |
| 使(shi)用(yong)配合只選定銅外殼 |
| |
| *代(dai)表量(liang)程需(xu)在垂直(zhi)的位(wei)置上校準 |
| +代(dai)表量(liang)程使(shi)用(yong)Spiralhelic®動(dong)作(zuo) |