歡(huan)迎(ying)您(nin)來到(dao)上海(hai)橙文自(zi)動(dong)化機(ji)械(xie)設備(bei)有限公(gong)司(si)網站(zhan)!

容(rong)量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
型(xing)號 | UH31-0100L | UH31-0150L | UH31-0200L |
輸(shu)入額(e)定電(dian)壓 | 380Vac | ||
電(dian)壓範圍(wei) | 1.相(xiang)電(dian)壓在176-276V範圍(wei)內,滿載工作(zuo); 2.120-176V範圍(wei)內,線(xian)型遞減,相(xiang)電(dian)壓120V時(shi),可(ke)50%滿載工作(zuo); | ||
缺相工作(zuo) | 1.缺壹相的(de)情況(kuang):50%滿載工作(zuo); 2.缺兩相(xiang)的(de)情況(kuang):25%滿載工作(zuo);(其(qi)余(yu)相(xiang)正(zheng)常) | ||
頻(pin)率(lv) | 45~55Hz | ||
輸(shu)入方(fang)式(shi) | 三(san)相四(si)線(xian)制 | ||
輸(shu)入功率(lv)因數 | >0.95(額(e)定電(dian)壓下(xia)) | ||
輸(shu)出功(gong)率(lv)因數 | >0.95(額(e)定電(dian)壓下(xia)) | ||
電(dian)壓 | 0.7 | ||
電(dian)壓失(shi)真度 | 220Vac±1% | ||
逆變(bian)器(qi)過(guo)載能(neng)力(li) | 105%<負(fu)載(zai)<125%時(shi),10分(fen)鐘 125%<負(fu)載(zai)<150%時(shi),1分(fen)鐘 負(fu)載(zai)>150%時(shi),200ms | ||
整(zheng)機工作(zuo)效(xiao)率(lv) | >90% | ||
市電(dian)掉電(dian)轉換時(shi)間(jian) | 0 | ||
噪(zao)音 | 55dB(1m) | <60 dB(2m) | |
外(wai)觀尺寸(cun)(W×H×D)mm | 280×875×770 | ||
重量(Kg) | 97 | 116
| |
上(shang)壹篇(pian):賀德克(ke)濾芯1300R、D系(xi)列(lie)性能(neng)
下(xia)壹篇(pian):艾默(mo)生(sheng)US11R-0010L技(ji)術(shu)參(can)數
返(fan)回列(lie)表(biao)>>