歡迎(ying)您來(lai)到上海橙(cheng)文自(zi)動(dong)化(hua)機(ji)械設(she)備有(you)限(xian)公司(si)網(wang)站!
更(geng)新時間:2016-09-26
HYDAC賀(he)德(de)克(ke)傳感器河北(bei)經銷(xiao)賀(he)德(de)克(ke)電子(zi)級開關,可(ke)選地與集成(cheng)的溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)和/或(huo)模擬輸(shu)出,用(yong)於在(zai)媒(mei)體(ti)坦(tan)克的填(tian)充水(shui)平測(ce)量(liang)。根據(ju)所(suo)設(she)置(zhi)的填(tian)充電平或(huo)溫度(du)的開(kai)關參(can)數(shu)切換(huan)輸(shu)出。型系列有(you)3000,礦(kuang)物基液(ye)壓(ya)油,合成油和水(shui)介(jie)質(zhi)HNS 500、無接觸的測(ce)量(liang)範圍(wei)可(ke)達6400毫米
HYDAC賀(he)德(de)克(ke)傳感器河北(bei)經銷(xiao)
賀(he)德(de)克(ke)電子(zi)級開關,可(ke)選地與集成(cheng)的溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)和/或(huo)模擬輸(shu)出,用(yong)於在(zai)媒(mei)體(ti)坦(tan)克的填(tian)充水(shui)平測(ce)量(liang)。根據(ju)所(suo)設(she)置(zhi)的填(tian)充電平或(huo)溫度(du)的開(kai)關參(can)數(shu)切換(huan)輸(shu)出。
型系列
有(you)3000,礦(kuang)物基液(ye)壓(ya)油,合成油和水(shui)介(jie)質(zhi)
HNS 500、無接觸的測(ce)量(liang)範圍(wei)可(ke)達6400毫米
德國(guo)賀(he)德(de)克(ke)HYDAC公司(si)主(zhu)要(yao)專業(ye)生產(chan)用(yong)於蓄(xu)能(neng)器技術(shu)、流(liu)體(ti)過濾(lv)技(ji)術(shu)、液(ye)壓(ya)控(kong)制(zhi)技術(shu)、電子(zi)測量(liang)技術(shu)的元件和裝(zhuang)置(zhi),是(shi)非常有(you)名(ming)的液(ye)壓(ya)件制(zhi)造(zao)商(shang)。德(de)國(guo)HYDAC產品(pin)的應用(yong)範圍(wei)十(shi)分(fen)廣(guang)泛,幾(ji)乎覆蓋各行(xing)各(ge)業。德國HYDAC廣(guang)泛應用(yong)於鋼(gang)鐵、電力(li)、冶(ye)金(jin)、造(zao)船(chuan)、航(hang)空(kong)、造(zao)紙(zhi)、化工(gong)、機(ji)床及工程機(ji)械、建(jian)築機(ji)械等(deng)領(ling)域。HYDAC賀(he)德(de)克(ke)傳感器河北(bei)經銷(xiao)
HYDAC蓄(xu)能(neng)器技術(shu): 皮囊(nang)式(shi)蓄(xu)能(neng)器、活塞式(shi)蓄(xu)能(neng)器、隔(ge)膜式(shi)蓄(xu)能(neng)器、各類(lei)減(jian)振器等。
HYDAC流(liu)體(ti)過濾(lv)技(ji)術(shu): 各類液(ye)壓(ya)、潤(run)滑(hua)過濾(lv)器、濾油車、真(zhen)空(kong)脫(tuo)水(shui)車(che)、油品(pin)檢測(ce)儀。
HYDAC工(gong)藝(yi)過程技(ji)術(shu): 特殊(shu)介(jie)質(zhi)過濾(lv)器、自(zi)動(dong)反(fan)沖(chong)洗(xi)過濾(lv)器。
HYDAC電子(zi)測量(liang)技術(shu): 壓(ya)力(li)、溫度(du)、流(liu)量(liang)檢測(ce)開關、傳感器及顯(xian)示(shi)器、故(gu)障診斷(duan)儀等(deng)。
HYDAC冷(leng)卻技(ji)術(shu): 油/風(feng)冷卻器、水(shui)冷(leng)卻器,各類(lei)冷卻(que)裝(zhuang)置(zhi),供油泵。
HYDAC液(ye)壓(ya)控(kong)制(zhi)技術(shu): 液(ye)壓(ya)方向(xiang)、壓(ya)力(li)、流(liu)量(liang)控制(zhi)閥(fa)、比(bi)例閥(fa)、球(qiu)閥(fa)。
HYDAC液(ye)壓(ya)、潤(run)滑(hua)系統成:各(ge)種(zhong)用(yong)途的液(ye)壓(ya)潤(run)滑(hua)動(dong)力(li)站、控制(zhi)閥(fa)塊(kuai)、液(ye)壓(ya)執行(xing)器。
HYDAC管道(dao)安(an)裝(zhuang)技(ji)術(shu): 球閥(fa)、管(guan)夾(jia)、法蘭(lan)、管(guan)接頭(tou)、膠管(guan)成(cheng)、快(kuai)速(su)接頭(tou)。
賀(he)德(de)克(ke)部(bu)分型號:
EDS 3316-2-01,0-000-F1 908559 hydac 2660
EDS 3346-2-0010-000-F1 908560 hydac 2660
EDS 3346-3-0010-000-F1 908561 hydac 2934
EDS 3346-3-0001-000-F1 (-1...+1bar) 908571 hydac 2934
EDS 3346-1-0010-000-F1 908589 hydac 2444
EDS 3496-1-0400-000 908608 hydac 2444
EDS 3346-1-01,0-000-F1 908612 hydac 2444
EDS 3396-1-0001-000-F1 (-1...+1bar) 908615 hydac 2444
EDS 3396-2-0010-000-F1 908618 hydac 2660
EDS 3496-2-0400-000 908620 hydac 2660
EDS 3146-3-02,5-000-F1 908635 hydac 3366
EDS 3128-5-01,0-000-F1 908687 hydac 3494
EDS 3316-2-0001-000-F1 (-1...+1bar) 908692 hydac 2660
EDS 1792-P-016-000(232PSI) 908701 hydac 5368
EDS 3346-2-0005-000-F1 (-1...+5bar) 908715 hydac 2660
EDS 3346-3-0005-000-F1 (-1...+5bar) 908716 hydac 2934
EDS 3346-2-0001-000-F1 (-1...+1bar) 908717 hydac 2660
EDS 3346-2-01,0-000-F1 908718 hydac 2660
EDS 3346-2-02,5-000-F1 908719 hydac 2660
EDS 3346-3-01,0-000-F1 908720 hydac 2934
EDS 3316-3-0010-000-F1 908728 hydac 2934
EDS 3316-3-0016-000-F1 908729 hydac 2934
EDS 3496-2-0250-000 908735 hydac 2660
EDS 3346-1-0016-000-E1 908744 hydac 2444
EDS 3446-3-0060-000 908752 hydac 2934
EDS 3396-2-0025-000-F1 908778 hydac 2660
EDS 1792-P-250-009(2900PSI) 908811 hydac 5545
EDS 1792-P-600-009(6525PSI) 908812 hydac 5545
EDS 1791-N-600-009(450bar) 908813 hydac 4858
EDS 1792-P-016-009(145PSI) 908814 hydac 5545
EDS 1792-N-016-000(232PSI) 908815 hydac 4711
EDS 1792-P-100-009(725PSI) 908816 hydac 5545
EDS 3346-3-0100-000-F1 908818 hydac 2934
EDS 3396-1-0010-000-F1 908828 hydac 2444
EDS 3496-1-0040-000 908829 hydac 2444
EDS 3496-1-0100-000 908830 hydac 2444
EDS 3496-1-0250-000 908831 hydac 2444
EDS 3496-1-0600-000 908832 hydac 2444
EDS 3146-1-01,0-000-F1 908833 hydac 2866
EDS 3396-1-02,5-000-F1 908835 hydac 2444
EDS 3396-2-02,5-000-F1 908836 hydac 2660
EDS 3496-3-0600-000 908837 hydac 2934
EDS 3316-3-06,0-000-F1 908843 hydac 2934
EDS 3316-3-0040-000-F1 908844 hydac 2934
EDS 1791-P-010-016(0..5V) 908850 hydac 5987
EDS 1791-P-050-016(0..5V) 908851 hydac 5987
EDS 1791-P-100-016(0..5V) 908852 hydac 5987
EDS 1791-P-200-016(0..5V) 908853 hydac 5987
EDS 1791-P-450-016(0..5V) 908854 hydac 5987
EDS 3348-3-0010-D00-F1 908900 hydac 3101
EDS 3396-2-0005-000-F1 (-1...5bar) 908901 hydac 2660
EDS 3348-5-0010-000-E1 908914 hydac 3072
EDS 3348-5-0009-000-F1 (-1...+9bar) 908921 hydac 3072
EDS 3146-2-02,5-000-F1 908939 hydac 3091
EDS 3346-2-0016-000-E1 908972 hydac 2660
EDS 3346-1-02,5-000-F1 909016 hydac 2444
EDS 3318-3-06,0-D00-F1 909021 hydac 3101
EDS 3316-1-0016-000-E1 909037 hydac 2444
EDS 3396-1-06,0-000-F1 909054 hydac 2444
EDS 3346-1-0040-000-F1 909055 hydac 2444
EDS 3318-5-0016-000-F1 909083 hydac 3072
EDS 3346-1-0010-000-E1 909112 hydac 2444
EDS 3346-2-0025-000-F1 909124 hydac 2660
EDS 3316-2-02,5-000-F1 909125 hydac 2660
EDS 3316-2-0016-000-E1 909142 hydac 2660
EDS 3316-2-0010-000-E1 909143 hydac 2660
EDS 3346-2-0010-000-E1 909147 hydac 2660
EDS 3346-2-06,0-000-E1 909161 hydac 2660
EDS 3116-2-01,0-000-E1 909181 hydac 3091
EDS 3316-3-0025-000-F1 909257 hydac 2934
EDS 3316-3-0100-000-F1 909258 hydac 2934
EDS 3498-5-0400-000 909266 hydac 3072
EDS 3316-3-0001-000-F1 (-1...+1bar) 909267 hydac 2934
EDS 3346-3-06,0-000-E1 909318 hydac 2934
EDS 3396-1-0010-000-E1 909321 hydac 2444
EDS 3396-2-0001-000-F1 (-1..1bar) 909354 hydac 2660
EDS 3316-1-0016-000-F1 909386 hydac 2444
EDS 3346-2-0009-000-F1 (-1...+9bar) 909411 hydac 2660
EDS 3348-5-01,0-000-E1 909440 hydac 3072
EDS 3316-2-06,0-000-F1 909441 hydac 2660
EDS 3348-1-0010-D00-F1 909459 hydac 2611
EDS 3348-1-06,0-D00-F1 909462 hydac 2611
EDS 3316-3-0016-000-E1 909473 hydac 2934
EDS 3126-2-02,5-000-E1 909537 hydac 3091
EDS 3346-3-0010-000-E1 909549 hydac 2934
EDS 3316-3-02,5-000-F1 909563 hydac 2934
EDS 3396-1-0009-000-F1 (-1...9bar) 909596 hydac 2444
HYDAC賀(he)德(de)克(ke)傳感器河北(bei)經銷(xiao)